| Основные работы | Минимальный | Стандарт | Корпоративный | Бизнес |
|---|---|---|---|---|
| Кол-во рабочих часов по запросу | 2 часа | 4 часа | 6 часа | 10 часа |
| Резервное копирование | ||||
| Восстановление из архива | до 2 раз в месяц | по требованию | по требованию | по требованию |
| Обновление информации на сайте | 2 часа | 4 часа | 7 часов | 12 часов |
| Консультирование | Минимальный | Стандарт | Корпоративный | Бизнес |
| Работа с разделами сайта | ||||
| Работа с панелью управления | ||||
| Администрирование | Минимальный | Стандарт | Корпоративный | Бизнес |
| Ежедневная проверка работы сайта | ||||
| Оптимизация производительности ресурса | ||||
| Настройка ПО сервера | ||||
| CMS, домены, хостинг | Минимальный | Стандарт | Корпоративный | Бизнес |
| Обновление CMS | ||||
| Настройка хостинга | ||||
| Контроль и продление домена | ||||
| Контроль и продление хостинга | ||||
| Бонус | Минимальный | Стандарт | Корпоративный | Бизнес |
| Ежемесячные рекомендации по юзабилити сайта | ||||
| Стоимость (руб./мес.) | 5 500 руб. |
11 100 руб. |
18 400 руб. |
27 900 руб. |